Home

écart conspiration groupe point p laine de bois thermomètre Précipice Capillaires

ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur  _80mm 1350x565mm R=2,4 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 3,813 m2 | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur _80mm 1350x565mm R=2,4 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 3,813 m2 | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant Rockplus Premium Kraft pour mur intérieur - laine  de roche - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant Rockplus Premium Kraft pour mur intérieur - laine de roche - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 130mm 4,5x0,455m  R=3,70 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 130mm 4,5x0,455m R=3,70 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P

ROCKWOOL - Rockbay 1200x600x20mm 8x14/p Réf: 276556 | POINT.P
ROCKWOOL - Rockbay 1200x600x20mm 8x14/p Réf: 276556 | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 100 mm - R = 2,75 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,75 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - ép.  220 mm - 1220x565 mm - R=6,10 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - ép. 220 mm - 1220x565 mm - R=6,10 m².K/W | POINT.P

GERLON - Laine d'acier n°000 - 200 g | POINT.P
GERLON - Laine d'acier n°000 - 200 g | POINT.P

HUOT PARQUET - Parquet bois massif Harmonie Standing - chêne blanc brut  huilé - choix rustique - 400/1800x180 mm - ép. 20 mm | POINT.P
HUOT PARQUET - Parquet bois massif Harmonie Standing - chêne blanc brut huilé - choix rustique - 400/1800x180 mm - ép. 20 mm | POINT.P

PAVATEX - Panneau Pavaflex Confort épaisseur 200mm 1220x575mm R=5,20m².k/w  | POINT.P
PAVATEX - Panneau Pavaflex Confort épaisseur 200mm 1220x575mm R=5,20m².k/w | POINT.P

HIRSCH FRANCE - Panneau rigide à base de laine de bois et PSX Stisolith  Ultra Coffrage AG 20+236+10 épaisseur 266mm 600x2000mm | POINT.P
HIRSCH FRANCE - Panneau rigide à base de laine de bois et PSX Stisolith Ultra Coffrage AG 20+236+10 épaisseur 266mm 600x2000mm | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu REI 60  Natural RsD - revêtu voile de verre - 1,2x0,6 m - ép. 105 mm - R = 3,05  m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu REI 60 Natural RsD - revêtu voile de verre - 1,2x0,6 m - ép. 105 mm - R = 3,05 m².K/W | POINT.P

STEICO - Panneau isolant Steicouniversal pare pluie coupe vent 2500x600mm  épaisseur 22mm | POINT.P
STEICO - Panneau isolant Steicouniversal pare pluie coupe vent 2500x600mm épaisseur 22mm | POINT.P

LESBATS & FILS - Volige Pin maritime traité classe 4 vert 18x200mm longueur  3m | POINT.P
LESBATS & FILS - Volige Pin maritime traité classe 4 vert 18x200mm longueur 3m | POINT.P

STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm  Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2

La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P
La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 70 mm - R= 1,75  m².K/W - rouleau 10x0,6 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 70 mm - R= 1,75 m².K/W - rouleau 10x0,6 m | POINT.P

Isolation pour ossature bois : laine de verre et de roche | Point.P
Isolation pour ossature bois : laine de verre et de roche | Point.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 58x122  cm - ép. 180 mm - R = 5,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 58x122 cm - ép. 180 mm - R = 5,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

ISONAT - Panneau d'isolation en fibre de bois Isonat Flex 40 pn épaisseur  145mm 58X122cm R=3,80 m².k/w ACERMI N 15/116/718 | POINT.P
ISONAT - Panneau d'isolation en fibre de bois Isonat Flex 40 pn épaisseur 145mm 58X122cm R=3,80 m².k/w ACERMI N 15/116/718 | POINT.P

Construction en terre : une Atex pour la solution de Point.P
Construction en terre : une Atex pour la solution de Point.P

GERLON - Laine d'acier n°0 - 200 g | POINT.P
GERLON - Laine d'acier n°0 - 200 g | POINT.P

STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm  Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P