Home

Rudyard Kipling souris ou rat îles du Pacifique panneau fibre de bois rigide point p Dérivation cancer Léopard

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P

PAVATEX - Panneau Pavaflex Confort épaisseur 50mm 1220x575mm R=1,30m².k/w |  POINT.P
PAVATEX - Panneau Pavaflex Confort épaisseur 50mm 1220x575mm R=1,30m².k/w | POINT.P

PAVATEX - Panneau Isolant Pavaplan 3F 1000kg/m³ 282x179,7cm 8mm | POINT.P
PAVATEX - Panneau Isolant Pavaplan 3F 1000kg/m³ 282x179,7cm 8mm | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche Firerock - revêtu aluminium -  1,0x0,6 m - ép. 50 mm | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche Firerock - revêtu aluminium - 1,0x0,6 m - ép. 50 mm | POINT.P

STEICO - Panneau Steico therm DRY RL 1880X600X160mm R=4,1 m².k/w Acermi  13/134/897 | POINT.P
STEICO - Panneau Steico therm DRY RL 1880X600X160mm R=4,1 m².k/w Acermi 13/134/897 | POINT.P

DIRICKX - Latte d'occultation pour clôture Lixo Bois - panneau grands plis  - pin traité classe 3 - 7x46 mm - H. 1,70 m - kit de 45 pcs | POINT.P
DIRICKX - Latte d'occultation pour clôture Lixo Bois - panneau grands plis - pin traité classe 3 - 7x46 mm - H. 1,70 m - kit de 45 pcs | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 -  575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - 575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P

SOPREMA - Panneau isolant en polystyrène extrudé XPS CW 50mm 2500x600mm  R=1,50m².K/W ACERMI 07/107/486 lambda 34 | POINT.P
SOPREMA - Panneau isolant en polystyrène extrudé XPS CW 50mm 2500x600mm R=1,50m².K/W ACERMI 07/107/486 lambda 34 | POINT.P

DIRICKX - Clip de fixation plastique pour clôture en panneaux rigides Axyle  - gris 7016 - sachet de 100 pcs | POINT.P
DIRICKX - Clip de fixation plastique pour clôture en panneaux rigides Axyle - gris 7016 - sachet de 100 pcs | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide ISOLAIR MULTI  1880x610x60mm R=1,35 m².k/w | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide ISOLAIR MULTI 1880x610x60mm R=1,35 m².k/w | POINT.P

KNAUF - Panneau isolant semi-rigide en fibres végétales Thermasoft Natura -  ép. 45 mm - 1250x600 mm - R=1,15 m².K/W | POINT.P
KNAUF - Panneau isolant semi-rigide en fibres végétales Thermasoft Natura - ép. 45 mm - 1250x600 mm - R=1,15 m².K/W | POINT.P

La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P
La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P

STEICO - Panneau isolant Steicouniversal pare pluie coupe vent 2500x600mm  épaisseur 22mm | POINT.P
STEICO - Panneau isolant Steicouniversal pare pluie coupe vent 2500x600mm épaisseur 22mm | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Flex 40 - 580x1220 mm -  ép. 60 mm - R = 1,55 m².K/W | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Flex 40 - 580x1220 mm - ép. 60 mm - R = 1,55 m².K/W | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 60 mm - R = 1,65 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 60 mm - R = 1,65 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaboard - 600x1100  mm - ép. 40 mm - R = 0,85 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaboard - 600x1100 mm - ép. 40 mm - R = 0,85 m².K/W | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - ép.  220 mm - 1220x565 mm - R=6,10 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - ép. 220 mm - 1220x565 mm - R=6,10 m².K/W | POINT.P

WEBER - Panneau polystyrène expansé Weber.therm gris 120x60cm épaisseur  12cm R=3,85 m².k/w Réf: 10002564 | POINT.P
WEBER - Panneau polystyrène expansé Weber.therm gris 120x60cm épaisseur 12cm R=3,85 m².k/w Réf: 10002564 | POINT.P

STEICO BASE : Panneau rigide en fibre de bois, isolation thermo-acoustique  des sols et des planchers - 1350 x 600mm - 20mm panneau(x) de 0.81 m² - 0
STEICO BASE : Panneau rigide en fibre de bois, isolation thermo-acoustique des sols et des planchers - 1350 x 600mm - 20mm panneau(x) de 0.81 m² - 0

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 -  575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - 575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide PAVAWALL SMART  940x600x120mm | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide PAVAWALL SMART 940x600x120mm | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 120 mm - R = 3,30 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 120 mm - R = 3,30 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P